■ 必要な部分だけ暖める場合
ヒーターはフローリング貼り方向と直交に入ります。
記載の合計金額には、消費税・施工費は含まれていません。
【単相三線式200V】
6 帖
設計価格合計(税抜) | ¥284,620 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH180B | 8枚/@28,890 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
1640W/576W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約3,855円 |
設計価格合計(税抜) | ¥285,340 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH240B | 6枚/@38,640 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
1656W/576W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約3,861円 |
8 帖
設計価格合計(税抜) | ¥397,180 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH270B | 8枚/@42,960 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
2488W/864W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約5,793円 |
設計価格合計(税抜) | ¥397,180 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH270B | 8枚/@42,960 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
2488W/864W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約5,793円 |
10 帖
設計価格合計(税抜) | ¥526,060 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH270B | 11枚/@42,960 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
3421W/1188W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約7,965円 |
設計価格合計(税抜) | ¥499,000 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH330B | 9枚/@49,500 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
3438W/1188W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約7,972円 |
12 帖
設計価格合計(税抜) | ¥574,020 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH270B | 6枚/@42,960 |
TER-2NH270B | 6枚/@42,960 | |
コントローラTCI-9 Ⅱ | 1台/@58,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
3732W/1296W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約8,690円 |
設計価格合計(税抜) | ¥578,520 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH180B | 9枚/@28,890 |
TER-2NH180B | 9枚/@28,890 | |
コントローラTCI-9 Ⅱ | 1台/@58,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
3690W/1296W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約8,674円 |
LDK ①(14 帖)
設計価格合計(税抜) | ¥570,060 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH240B | 2枚/@38,640 |
TER-2NH270B | 10枚/@42,960 | |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
スイッチ3個用 | 1個/@9,680 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
3662W/1272W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約8,528円 |
設計価格合計(税抜) | ¥660,800 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH060B | 8枚/@16,000 |
TER-2NH150B | 9枚/@26,090 | |
TER-2NH150B | 9枚/@26,090 | |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
スイッチ3個用 | 1個/@9,680 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
3564W/1272W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約8,492円 |
LDK ②(16 帖)
設計価格合計(税抜) | ¥503,740 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH150B | 3枚/@26,090 |
TER-2NH150B | 5枚/@26,090 | |
TER-2NH240B | 6枚/@38,640 | |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
スイッチ3個用 | 1個/@9,680 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
3016W/1056W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約7,071円 |
設計価格合計(税抜) | ¥526,000 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH090B | 5枚/@20,250 |
TER-2NH150B | 5枚/@26,090 | |
TER-2NH180B | 8枚/@28,890 | |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
スイッチ3個用 | 1個/@9,680 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
2985W/1056W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約7,059円 |
小面積
設計価格合計(税抜) | ¥130,780 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH240B | 2枚/@38,640 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
552W/192W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約1,287円 |
設計価格合計(税抜) | ¥139,420 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH270B | 2枚/@42,960 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
622W/216W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約1,448円 |
設計価格合計(税抜) | ¥82,410 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH150B | 3枚/@26,090 |
スイッチ1個用 | 1個/@4,140 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
510W/180W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約1,204円 |
設計価格合計(税抜) | ¥131,770 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH150B | 3枚/@26,090 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
510W/180W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約1,204円 |
設計価格合計(税抜) | ¥52,140 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH060B | 3枚/@16,000 |
スイッチ1個用 | 1個/@4,140 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
189W/72W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約476円 |
設計価格合計(税抜) | ¥101,500 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH060B | 3枚/@16,000 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
189W/72W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約476円 |
設計価格合計(税抜) | ¥226,840 | |
---|---|---|
製品名 | TER-2NH180B | 6枚/@28,890 |
コントローラTCI-9 | 1台/@53,500 | |
最大消費電力(W) /定格消費電力(W) |
1230W/432W | |
ランニングコスト目安(1ヶ月) | 約2,891円 |